各有关单位:
根据《关于组织申报2025年度市级科技创新平台的通知》,我局开展市级科技创新平台申报工作,经各单位推荐、专家评审,现对拟立项的市级重点实验室和技术创新中心名单(见附件)予以公示,有关事项通知如下:
一、立项公示
公示期5天,2025年11月24日-11月28日。公示期内,任何单位或个人如对上述公示清单持有异议,请以书面形式将异议内容和有关证明材料报送运城市科学技术局。以单位名义提出的异议,须加盖公章并附联系人和联系方式;以个人名义提出的异议,应签署真实姓名并提供联系方式;以匿名方式提出的异议,不予受理。
二、任务书签订
公示期满,拟立项的市级重点实验室需填写《运城市重点实验室建设计划任务书》,纸质资料一式四份,于12月5日前提交市科技局,电子版报送至邮箱。
三、联系人及联系方式
1.信创和大数据、新材料等高新技术领域
史 超 8711232 邮箱:ycgaoxinke@163.com。
2.现代农业、生物医药和大健康等领域
韩博斐 8711233 邮箱:ycnykjyq@126.com。
附件:1.2025年度运城市重点实验室拟立项名单.doc
2.2025年度运城市技术创新中心拟立项名单.doc
3.《运城市重点实验室建设计划任务书》.doc
运城市科学技术局
2025年11月21日
附件1:
2025年度运城市重点实验室拟立项名单
序号 | 科技创新平台名称 | 依托单位 | 备注 |
1 | 水泵产品质量安全与检验检测运城市重点实验室 | 运城市综合检验检测中心 | |
2 | 肿瘤病理学运城市重点实验室 | 山西省运城市中心医院 | |
3 | 高性能金属粉末材料运城市重点实验室 | 山西鑫晟新材料股份有限公司 | |
4 | 眼视光学运城市重点实验室 | 运城市眼科医院 | |
5 | 新型网络犯罪智能防控与溯源运城市重点实验室 | 运城市公安局安全技术保障中心 | |
6 | 煤焦油深加工新材料运城市重点实验室 | 山西永东化工股份有限公司 | |
7 | 食药用菌资源开发与利用运城市重点实验室 | 山西农业大学棉花研究所 | |
8 | 特种新材料工程化运城市重点实验室 | 山西北化关铝化工有限公司 | |
9 | 地产中药材研究运城市重点实验室 | 运城市综合检验检测中心 | |
10 | 耕地质量安全与土壤养分研究运城市重点实验室 | 山西誉达环境监测有限公司 | |
11 | 农产品质量安全和气候调控研究运城市重点实验室 | 临猗县综合检验检测中心 |
附件2:
2025年度运城市技术创新中心拟立项名单
序号 | 科技创新平台名称 | 依托单位 | 备注 |
1 | 运城市超硬材料工具技术创新中心 | 运城学院 | |
2 | 运城市路桥绿色低碳建造技术创新中心 | 山西路桥第八工程有限公司 | |
3 | 运城市高性能活性氧化铝制备技术创新中心 | 河津市炬华铝业有限公司 | |
4 | 运城市一级能效矿用风机技术创新中心 | 山西巨龙风机有限公司 | |
5 | 运城市智慧应急技术创新中心 | 运城市华安遥感测绘有限公司 | |
6 | 运城市液晶显示模组技术创新中心 | 山西青华科云电子科技有限公司 | |
7 | 运城市口腔数字化技术创新中心 | 运城市口腔医院 | |
8 | 运城市数字化智能通风机技术创新中心 | 运城市安宏节能防爆风机有限公司 | |
9 | 运城市智创康养技术创新中心 | 运城护理职业学院 | |
10 | 运城市功能性面食加工技术创新中心 | 运城市三馨食品有限公司 | |
11 | 运城市心血管介入技术与器械技术创新中心 | 山西盈康一生总医院 |
运城市重点实验室建设
计划任务书
重点实验室名称 | : |
依托单位 | : (盖章) |
联系人 | : |
联系电话 | : |
起止年限 | : 年 月至 年 月 |
填报日期 | : 年 月 日 |
运城市科学技术局
2025年制
填写说明
1、重点实验室建设项目执行起止期限为1年。
2、建设期满后,进行结题验收,通过后列入市级重点实验室序列。
3、依托单位要严格执行经费预算。
4、“三、项目预期目标与成效 1.预期目标”填写可以从如下方面编制:资金使用期间依托平台引进固定人员几人、柔性人员几人;攻克关键核心技术几项;依托平台人员荣誉提升(如获得优青、杰青、长江、院士等)几人;依托平台获得各级各类财政科研经费多少万元、横向课题多少万元;依托平台获得成果转化收入多少万元等指标内容。
一、基本信息 | ||||||||||||
重点实 验室 | 名 称 | 所属学科领域 | ||||||||||
研究方向 | ||||||||||||
主 任 | 联系方式 | 邮箱 | ||||||||||
联系人 | 联系方式 | 邮箱 | ||||||||||
实验室面积 | ㎡ | 仪器设备原值 | 万元 | |||||||||
总人数 | 固定人员 | 流动人员 | ||||||||||
正高 | 人 | 副高 | 人 | 中级 | 人 | |||||||
博士 | 人 | 硕士 | 人 | 学士 | 人 | |||||||
55岁以上 | % | 41~54岁 | % | 40岁以下 | % | |||||||
依托 单位 | 名 称 | |||||||||||
单位性质 | □大专院校 □科研院所 □国有及国有控股企业 □集体所有制企业 □民营企业 □其他 | |||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||
通信地址 | ||||||||||||
法人代表 | 电话 | |||||||||||
联系人 | 电话 | |||||||||||
合作单位 | 1. | |||||||||||
2. | ||||||||||||
二、总体定位与发展目标 | ||||||||||||
(一)总体定位
(二)发展目标
| ||||||||||||
三、预期目标与建设成效 | ||||||||||||
(一)预期目标
(二)建设成效
| ||||||||||||
四、研究内容及预期研究目标 | ||||||||||||
研究内容一:
研究内容二:
研究内容二:
| ||||||||||||
五、队伍建设与人才培养计划 | ||||||||||||
六、实验室研究场地与仪器设备购置与更新计划 | ||||||||||||
七、产学研合作及学术合作与交流计划 | ||||||||||||
八、建设期分阶段计划进度 | ||||||||||||
时 间 区 间 | 计划进度及完成的主要工作 | |||||||||||
九、重点实验室人员 | |||||||
实验室主任 | |||||||
姓名 | 年龄 | 工作单位 | 职称 | 职务 | 从事专业 | 为本实验室工作时间(月) | 本实验室建设中承担的主要工作 |
固定人员 | |||||||
十、经费预算 单位:万元(保留两位小数) | ||||
经费来源预算 | 经费支出预算 | |||
项 目 | 金额 | 科 目 | 金额 | |
到位资金合计 | 支出预算合计 | |||
一、自有资金 | 一、直接费用 | |||
二、银行贷款 | 1.设备费 | |||
三、其他 | 2.材料费 | |||
3.科研活动费 | ||||
4.科研服务费 | ||||
5.劳务费 | ||||
6.会议费 | ||||
7.其他支出 | ||||
二、间接费用 | ||||
其中:绩效支出 | ||||
十一、任务书签订意见 | ||||
负责人承诺: 1.我保证上述填报内容真实、客观; 2.积极组织协调科研人员认真开展研究工作,完成计划任务书规定的内容; 3.积极督促各项保障措施按时足额到位; 4.在建设过程中,遵纪守法,并保证接受相关部门的监督检查。
重点实验室主任(签字)
年 月 日 | ||||
依托单位意见: 已按有关规定对计划任务书内容进行了审查,情况属实,并保证做到: 1.保证在人、财、物和工作时间等方面给予支持; 2.协调、督促合作单位对实验室建设所需的人、财、物和工作时间等条件给予支持。
单位负责人(签字)
(公 章) 年 月 日 | ||||
组织单位意见:
单位负责人(签字)
(公 章) 年 月 日 | ||||
主管部门意见:
单位负责人(签字)
(公 章) 年 月 日 | ||||